|   
| Наименование   государства | Наименование   валюты | Нормы   расходов за проживание вне места постоянного жительства (суточных) | Предельная   норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки |  
| для   работников, направляемых в кратко-срочные командировки
 | для   работников загранучреждений Республики Беларусь и других категорий работников   при краткосрочных командировках в пределах государства,   где находится загранучреждение |  
| Австралия | австралийские   доллары | 40,Сидней - 65
 | 30 | до   90 |  
| Австрия | евро | 43 | 30 | до   80 |  
| Азербайджан | доллары   США | 50 | 25 | до 120 |  
| Албания | доллары   США | 40 | 30 | до   80 |  
| Алжир | доллары   США | 35 | 25 | до   60 |  
| Ангола | доллары   США | 50 | 30 | до   140 |  
| Андорра | швейцарские   франки | 60 | - | до   110 |  
| Антигуа и Барбуда | доллары   США | 30 | - | до   80 |  
| Аргентина | доллары   США | 40 | 20 | до   80,Буэнос-Айрес - до 110
 |  
| Армения | доллары   США | 30 | 20 | до   70,Ереван - до 115
 |  
| Афганистан | доллары   США | 35 | 20 | до   14 |  
| Багамы | доллары   США | 25 | - | до   40 |  
| Бангладеш | доллары   США | 33 | 20 | до   50,Дакка - до 80
 |  
| Барбадос | доллары   США | 25 | - | до   40 |  
| Бахрейн | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Белиз | доллары   США | 25 | - | до   30 |  
| Бельгия | евро | 40 | 25 | до   130 |  
| Бенин | доллары   США | 27 | 18 | до   23 |  
| Бермудские Острова | доллары   США | 30 | - | до   55 |  
| Болгария | доллары   США | 45 | 30 | до   80 |  
| Боливия | доллары   США | 35 | 15 | до   60,Ла-Пас -
 до 90
 |  
| Босния и Герцеговина | доллары   США | 40 | 30 | до   70,Сараево - до 100
 |  
| Ботсвана | доллары   США | 40 | 20 | до   110 |  
| Бразилия | швейцарские   франки | 50 | 35 | до   125,Бразилиа,
 Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро - до 195
 |  
| Бруней | доллары   США | 30 | - | до   45 |  
| Буркина-Фасо | доллары   США | 28 | 19 | до   51 |  
| Бурунди | доллары   США | 30 | 20 | до   25 |  
| Вануату | доллары   США | 27 | - | до   19 |  
| Великобритания | фунты   стерлингов | 35 | 20 | до   90,Лондон - до 120
 |  
| Венгрия | евро | 33 | 19 | до   70 |  
| Венесуэла | доллары   США | 80 | 60 | до   300,Каракас - до 400
 |  
| Вьетнам | доллары   США | 30 | 20 | до   90 |  
| Габон | доллары   США | 40 | 18 | до   120 |  
| Гаити | доллары   США | 30 | 20 | до   50 |  
| Гайана | доллары   США | 30 | 20 | до   68 |  
| Гамбия | доллары   США | 23 | 16 | до   28 |  
| Гана | доллары   США | 35 | 26 | до   90 |  
| Гватемала | доллары   США | 30 | 20 | до   50 |  
| Гвинея | доллары   США | 35 | 30 | до   66 |  
| Гвинея-Бисау | доллары   США | 30 | 25 | до   15 |  
| Германия | евро | 40 | 26 | до   100 |  
| Гибралтар | доллары   США | 30 | - | до   40 |  
| Гондурас | доллары   США | 30 | - | до   30 |  
| Гонконг | доллары   США | 45 | 30 | до   300 |  
| Гренада | доллары   США | 30 | - | до   35 |  
| Греция | евро | 40 | 26 | до   73 |  
| Грузия | доллары   США | 20 | 10 | до   40,Тбилиси - до 90
 |  
| Дания | евро | 41 | 27 | до   145 |  
| Джибути | доллары   США | 50 | 35 | до   45 |  
| Доминиканская Республика | доллары   США | 35 | - | до   90 |  
| Египет | доллары   США | 45 | 30 | до   120 |  
| Заир | доллары   США | 35 | 25 | до   20 |  
| Замбия | доллары   США | 30 | 20 | до   105 |  
| Заморские территории Франции   (Гваделупа, Кергелен, Мартиника, Новая Каледония, Таити и другие) | евро | 27 | - | до   66 |  
| Зимбабве | доллары   США | 35 | 20 | до   100 |  
| Израиль | доллары   США | 45 | 30 | до   110 |  
| Индия | доллары   США | 40 | 25 | до   150,Бангалор, Мумбай,
 Нью-Дели, Калькутта, Ченай, Хайдера-бад -
 до 200
 |  
| Индонезия | доллары   США | 40 | 25 | до   100 |  
| Иордания | доллары   США | 40 | 25 | до   80 |  
| Ирак | доллары   США | 40 | 30 | до   57 |  
| Исламская Республика Иран | доллары   США | 35 | 20 | до   140 |  
| Ирландия | евро | 30 | 20 | до   140 |  
| Исландия | доллары   США | 50 | 35 | до   50 |  
| Испания | евро | 55 | 35 | до   110,Мадрид -
 до 150
 |  
| Италия | евро | 40 | 25 | до   120 |  
| Йемен | доллары   США | 32 | 23 | до   38 |  
| Кабо-Верде | доллары   США | 40 | 25 | до   55 |  
| Казахстан | доллары   США | 30 | 20 | до   100,Астана, Алматы - до 150
 |  
| Каймановы Острова | доллары   США | 35 | 25 | до   90 |  
| Камбоджа | доллары   США | 40 | 25 | до   100 |  
| Камерун | доллары   США | 40 | 20 | до   100 |  
| Канада | доллары   США | 45 | 25 | до   100,Оттава, Монреаль, Торонто, Ванкувер -
 до 130
 |  
| Катар | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Кения | доллары   США | 25 | 15 | до   60 |  
| Кипр | доллары   США | 45 | 30 | до   65 |  
| Китай | доллары   США | 50 | 30 | до   120 |  
| Корея, Народно-Демократическая   Республика | доллары   США | 40 | 25 | до   80 |  
| Республика Корея | доллары   США | 50 | 35 | до   150 |  
| Колумбия | доллары   США | 40 | 30 | до   100 |  
| Коморы | доллары   США | 30 | 20 | до   14 |  
| Конго | доллары   США | 40 | 21 | до   110 |  
| Коста-Рика | доллары   США | 25 | 15 | до   60 |  
| Кот-д'Ивуар | доллары   США | 40 | 30 | до   100 |  
| Куба | евро | 40 | 25 | до   75 |  
| Кувейт | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Кыргызстан | доллары   США | 30 | 15 | до   60,Бишкек,
 Ош - до 120
 |  
| Лаос | доллары   США | 40 | 25 | до   80 |  
| Латвия | евро | 26 | 15 | до   70, Рига,
 Вентспилс -
 до 110
 |  
| Лесото | доллары   США | 25 | 15 | до   40 |  
| Либерия | доллары   США | 40 | 30 | до   40 |  
| Ливан | доллары   США | 50 | 30 | до   80 |  
| Ливия | доллары   США | 35 | 20 | до   150 |  
| Литва | евро | 26 | 15 | до   60,Вильнюс -
 до 120,
 Каунас, Клайпеда -
 до 70
 |  
| Лихтенштейн | швейцарские   франки | 50 | 35 | до   50 |  
| Люксембург | евро | 34 | 25 | до   90 |  
| Маврикий | доллары   США | 25 | 15 | до   50 |  
| Мавритания | доллары   США | 50 | 40 | до   60 |  
| Мадагаскар | доллары   США | 35 | 25 | до   50 |  
| Макао | доллары   США | 25 | 15 | до   55 |  
| Македония | доллары   США | 50 | 35 | до   54 |  
| Малави | доллары   США | 25 | 15 | до   30 |  
| Малайзия | доллары   США | 30 | 18 | до   120 |  
| Мали | доллары   США | 40 | 30 | до   90 |  
| Мальдивы | доллары   США | 20 | 15 | до   25 |  
| Мальта | доллары   США | 40 | 27 | до   50 |  
| Марокко | доллары   США | 28 | 19 | до   70 |  
| Мексика | доллары   США | 35 | 17 | до   50,Мехико - до 100
 |  
| Мозамбик | доллары   США | 40 | 25 | до   100 |  
| Молдова | доллары   США | 30 | 20 | до   50,Кишинев - до 90
 |  
| Монако | доллары   США | 30 | 20 | до   74 |  
| Монголия | доллары   США | 40 | 20 | до   90 |  
| Мьянма | доллары   США | 35 | 17 | до   80 |  
| Намибия | доллары   США | 50 | 35 | до   100 |  
| Непал | доллары   США | 35 | 25 | до   32 |  
| Нигер | доллары   США | 26 | 17 | до   67 |  
| Нигерия | доллары   США | 40 | 30 | до   120 |  
| Нидерланды | евро | 35 | 22 | до   100 |  
| Никарагуа | доллары   США | 30 | 20 | до   90 |  
| Новая Зеландия | доллары   США | 20 | 15 | до   65 |  
| Норвегия | доллары   США | 55 | 37 | до   150 |  
| Объединенные Арабские Эмираты   (ОАЭ) | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Оман | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Пакистан | доллары   США | 40 | 25 | до   100 |  
| Палау | доллары   США | 25 | - | до   50 |  
| Панама | доллары   США | 30 | 20 | до   50 |  
| Папуа - Новая Гвинея | доллары   США | 30 | 20 | до   120 |  
| Парагвай | доллары   США | 25 | - | до   40 |  
| Перу | доллары   США | 40 | 20 | до   120 |  
| Польша | доллары   США | 35 | 22 | до   150 |  
| Португалия | евро | 30 | 20 | до   90 |  
| Пуэрто-Рико | доллары   США | 30 | - | до   30 |  
| Российская Федерация | доллары   США | 30 | 20 | до 120 |  
| Москва и Санкт-Петербург
 | 30 | 20 | до   140 |  
| Руанда | доллары   США | 30 | 20 | до   30 |  
| Румыния | евро | 33 | 24 | до   80 |  
| Сальвадор | доллары   США | 30 | - | до   90 |  
| Самоа | доллары   США | 25 | - | до   30 |  
| Сан-Марино | доллары   США | 18 | - | до   46 |  
| Сан-Томе и Принсипи | доллары   США | 30 | 20 | до   30 |  
| Саудовская Аравия | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Свазиленд | доллары   США | 25 | - | до   35 |  
| Сейшельские острова | доллары   США | 36 | 25 | до   77 |  
| Сенегал | доллары   США | 35 | 20 | до   80 |  
| Сент-Люсия | доллары   США | 30 | 20 | до   60 |  
| Сербия | доллары   США | 40 | 25 | до   90,Белград -
 до 130
 |  
| Сингапур | доллары   США | 55 | 35 | до   150 |  
| Сирия | доллары   США | 45 | 30 | до   90 |  
| Словакия | евро | 26 | 19 | до   80 |  
| Словения | евро | 37 | 22 | до   80 |  
| Сомали | доллары   США | 35 | 25 | до   22 |  
| Судан | швейцарские   франки | 50 | 35 | до   128 |  
| Суринам | доллары   США | 45 | 30 | до   45 |  
| Соединенные Штаты Америки (США) | доллары   США | 60 | 45 | до   120,Вашингтон, Чикаго - до 200,
 Нью-Йорк - до 250
 |  
| Сьерра-Леоне | доллары   США | 30 | 20 | до   31 |  
| Таджикистан | доллары   США | 30 | 20 | до   60,Душанбе - до 100
 |  
| Тайланд | доллары   США | 52 | 33 | до   100 |  
| Тайвань | доллары   США | 25 | 15 | до   84 |  
| Танзания | доллары   США | 35 | 25 | до   36 |  
| Того | доллары   США | 40 | 30 | до   90 |  
| Тонга | доллары   США | 25 | - | до   25 |  
| Тринидад и Тобаго | доллары   США | 30 | - | до   25 |  
| Тунис | английские   фунты стерлингов | 20 | 15 | до   55 |  
| Туркменистан | доллары   США | 30 | 20 | до   150 |  
| Турция | доллары   США | 40 | 25 | до   120 |  
| Уганда | доллары   США | 30 | 20 | до   50 |  
| Узбекистан | доллары   США | 30 | 20 | до   70,Ташкент -до 130
 |  
| Украина | доллары   США | 40 | 30 | до   90, Киев -
 до 120,
 Одесса, Симферополь, Ялта, Львов - до 110
 |  
| Уругвай | доллары   США | 27 | 17 | до   60,Монтевидео - до 90
 |  
| Фиджи | доллары   США | 25 | - | до   35 |  
| Филиппины | доллары   США | 45 | 25 | до   120 |  
| Финляндия | евро | 45 | 25 | до   130 |  
| Франция | евро | 45 | 30 | до   110,Париж - до 130
 |  
| Хорватия | доллары   США | 50 | 30 | до   80,Загреб - до 120
 |  
| Центральноафриканская   Республика (ЦАР) | доллары   США | 34 | 23 | до   58 |  
| Чад | доллары   США | 31 | 21 | до   15 |  
| Черногория | доллары   США | 40 | 25 | до   95,Подгорица -
 до 130
 |  
| Чехия | евро | 26 | 15 | до   100 |  
| Чили | доллары   США | 40 | 17 | до   90,Сантьяго -
 до 120
 |  
| Швейцария | швейцарские   франки | 90 | 63 | до   200 |  
| Швеция | доллары   США | 60 | 40 | до   200 |  
| Шри-Ланка | швейцарские   франки | 45 | 30 | до   70 |  
| Эквадор | доллары   США | 35 | 15 | до   100 |  
| Экваториальная Гвинея | доллары   США | 30 | 20 | до   15 |  
| Эритрея | доллары   США | 40 | - | до   70 |  
| Эстония | евро | 26 | 15 | до   55,Таллинн - до 90
 |  
| Эфиопия | доллары   США | 34 | 23 | до   34 |  
| Южная Африка (ЮАР) | доллары   США | 50 | 35 | до   100 |  
| Ямайка | доллары   США | 30 | 20 | до   65 |  
| Япония | японские   иены | 10   750 | 7   150 | до   22 000 |  Вернуться к основной статье "Заграничные командировки в Россию" |